2014-2015 Infantil masculino

CLASIFICACIÓN COPA DELEGACIÓN

EQUIPO PJ PG PE PP NP GF GC PUNTOS DIF.
1 BM MOAÑA 7 7 0 0 0 229 138 14 91
2 C B SEIS DO NADAL-COIA 7 5 1 1 0 212 145 11 67
3 BM. PORRIÑO 7 4 1 2 0 194 167 9 27
4 Las Cinco Jotas LAVADORES ‘B’ 7 3 0 4 0 171 188 6 -17
5 BALONMAN CANGAS 7 2 0 5 0 136 171 4 -35
6 BALONMAN TUI 7 2 0 5 0 130 188 4 -58
7 E.D. POIO 7 2 0 5 0 158 194 4 -36
8 Finca o Burgo BALONMAN CAÑIZA 7 2 0 5 0 163 202 4 -39

 

 RESULTADOS COPA DELEGACIÓN

JOR. FECHA LOCAL VISITANTE RES. PTO. POS. DIF.
01  12/04/2015  BM. PORRIÑO  E.D. POIO 32-23 2 2 +9
02  19/04/2015  LAVADORES “B”  BM. PORRIÑO 18-28 4 3 +19
03  26/04/2015  BM. CANGAS  BM. PORRIÑO 20-25 6 2 +24
04  03/05/2015  BM. PORRIÑO  BM. CAÑIZA 32-33 6 3 +23
05  10/05/2015  BM. TUI  BM. PORRIÑO 10-20 8 2 +33
06  17/05/2015  BM. PORRIÑO  SEIS DO NADAL 31-31 9 3 +33
07  24/05/2015  BM. MOAÑA  BM. PORRIÑO 32-26 9 3 +27


CLASIFICACIÓN

EQUIPO PJ PG PE PP NP GF GC PUNTOS DIF.
1 CLÍNICA DEZA Lalín 18 18 0 0 0 716 250 36 466
2 ATL. NOVÁS 18 14 0 4 0 546 264 28 282
3 BM. PORRIÑO 18 14 0 4 0 547 438 28 109
4 BM. RIBEIRO Rebusca 46 18 14 0 4 0 440 333 28 107
5 E.D. POIO 18 8 0 10 0 406 463 16 -57
6 Las Cinco Jotas LAVADORES ‘B’ 18 8 0 10 0 357 381 16 -24
7 BALONMAN TUI 18 4 2 12 0 321 494 10 -173
8 S.A.R. Dacuña y Pérez ‘B’ 18 3 1 14 0 322 538 7 -216
9 BM. RODEIRO Cogal 18 3 0 15 0 262 495 6 -233
10 ACD. ASMUBAL MEAÑO 18 2 1 15 0 341 602 5 -261
11 CUCADAS CARBALLIÑO 0 0 0 0 0 0 0 0 0

 RESULTADOS

JOR. FECHA LOCAL VISITANTE RES. PTO. POS. DIF.
01 05/10/2014  BM. TUI  BM. PORRIÑO 21-46 2 1 +25
02 12/10/2014  BM. PORRIÑO  CUCADAS CARBALLIÑO  ANULADO
03 19/10/2014  BM. LALIN  BM. PORRIÑO 42-11 2 5 +6
04 26/10/2014  BM. PORRIÑO  BM. LAVADORES “B” 31-21 4 3 +4
05 02/11/2014  BM. RIBEIRO  BM. PORRIÑO 17-19 6 3 +6
06 09/11/2014  BM. PORRIÑO  BM. RODEIRO 35-12 8 3 +29
07 16/11/2014  ATL. NOVAS  BM. PORRIÑO 33-25 8 3 +21
08 23/11/2014  Jornada de Descanso —- 8 3 +21
09 30/11/2014  S.A.R.  BM. PORRIÑO 24-37 10 3 +34
10 14/12/2014  ASMUBAL MEAÑO  BM. PORRIÑO 31-56 12 3 +59
11 21/12/2014  BM. PORRIÑO  E.D. POIO 37-30 14 3 +66
12 11/01/2015  BM. PORRIÑO  BM. TUI 39-18 16 3 +87
13 18/01/2015  CUCADAS CARBALLIÑO  BM. PORRIÑO   ANULADO +87
14 25/01/2015  BM. PORRIÑO  BM. LALIN 16-49 16 3 +54
15 01/02/2015  BM. LAVADORES “B”  BM. PORRIÑO 21-26 18 3 +59
16 08/02/2015  BM. PORRIÑO  BM. RIBEIRO 23-26 18 4 +56
17 22/02/2015  BM. RODEIRO  BM. PORRIÑO 17-24 20 4 +63
18 01/03/2015  BM. PORRIÑO  ATL. NOVAS 24-23 22 4 +64
19 08/03/2015  Jornada de Descanso —– 22 4 +64
20 15/03/2015  BM. PORRIÑO  S.A.R. 28-22 24 4 +70
21 22/03/2015  BM. PORRIÑO  ASMUBAL MEAÑO 40-13 26 4 +97
22 29/03/2015  E.D. POIO  BM. PORRIÑO 18-30 28 3 +109