2013-2014 Juvenil femenino

¡¡¡ SUBCAMPEONAS DE GALICIA !!!
¡¡¡ SEPTIMAS EN EL CAMPEONATO DE ESPAÑA !!!


 

   CAMPEONATO DE ESPAÑA, FASE FINAL

JOR. FECHA LOCAL VISITANTE RESULT PTOS PUESTO
01 07/05/2014  BM. PORRIÑO  TELDE EL CALERO 23-24 0 3
02 08/05/2014  BM. PORRIÑO  MALAGA LHAURIN 31-33 0 4
03 09/05/2014  MEC. MARITIM  BM. PORRIÑO 28-27 0 4


 FINAL Y SEMIFINAL COPA FEDERACIÓN

JOR. FECHA LOCAL VISITANTE RESULTADO
FINAL 08/06/2014  BM. PORRIÑO  BM. LAVADORES 22-24
 SEMIFINAL 01/06/2014  BM. PORRIÑO  ATL. GUARDES 25-16

CLASIFICACIÓN COPA FEDERACIÓN 

EQUIPO PJ PG PE PP NP GF GC PUNTOS DIF.
1 BALONMANO PORRIÑO 3 3 0 0 0 112 58 6 54
2 SERVIAUTO BUEU ATLETICO 3 2 0 1 0 80 83 4 -3
3 A.D. CARBALLAL 3 1 0 2 0 78 71 2 7
4 BALONMAN TUI 3 0 0 3 0 54 112 0 -58

 RESULTADOS COPA FEDERACIÓN

JOR. FECHA LOCAL VISITANTE RESULTADO PUNTOS PUESTO
01 27/04/2014  BM. PORRIÑO  BUEU ATL. 40-18 2 1
02 04/05/2014  BM. PORRIÑO  BM. TUI 48-19 4 1
03 11/05/2014  AD. CARBALLAL  BM. PORRIÑO 21-24 6 1

CLASIFICACIÓN LIGA

EQUIPO PJ PG PE PP NP GF GC PUNTOS DIF.
1 BM: LAVADORES 22 21 0 1 0 706 398 42 308
2 BALONMANO PORRIÑO 22 20 0 2 0 688 385 40 303
3 ATL. GUARDES 22 17 0 5 0 526 389 34 137
4 SEIS DO NADAL-COIA 22 16 0 6 0 588 475 32 113
5 A.D. CARBALLAL 22 13 0 9 0 561 493 26 68
6 BUEU ATLETICO 22 12 0 10 0 567 507 24 60
7 BALONMAN CANGAS 22 9 0 13 0 426 503 18 -77
8 Coreti LALÍN 22 9 0 13 0 486 526 16 -40
9 S.A.R. Shopimagem.com 22 8 0 14 0 588 575 16 -13
10 BM. CHAPELA 22 5 0 17 0 394 598 10 -204
11 BALONMAN TUI 22 1 0 21 0 325 623 2 -298
12 RASOEIRO-ASMUBAL 22 1 0 21 0 310 693 2 -383

RESULTADOS LIGA

JOR. FECHA LOCAL VISITANTE RESULTADO PUNTOS PUESTO
01 22/09/2013  SEIS DO NADAL-COIA  BM. PORRIÑO 18-21 2 5
02 29/09/2013  BM. PORRIÑO  BUEU ATLETICO 25-20 4 3
03 06/10/2013  DESCANSO   4 2
04 11/10/2013  BM. PORRIÑO  BM. TUI 37-12 6 2
05 20/10/2013  RASOEIRO ASMUBAL  BM. PORRIÑO 12-40 8 2
06 27/10/2013  BM. PORRIÑO  LAVADORES 26-29 8 2
07 03/11/2013  CORETI LALIN  BM. PORRIÑO 27-34 10 2
08 10/11/2013  BM. PORRIÑO  BM. CHAPELA 42-12 12 2
09 17/11/2013  S. A. R.   BM. PORRIÑO. 20-28 14 2
10 24/11/2013  BM. PORRIÑO  ATL. GUARDES
18-17 16 2
11 01/12/2013  BM. CANGAS
 BM. PORRIÑO 09-30 18 2
12 15/12/2013  DESCANSO   18 2
13 22/12/2013  BM. PORRIÑO  AD. CARBALLAL 27-11 20 2
14 12/01/2014  BM. PORRIÑO  SEIS DO NADAL-COIA 32-16 22 2
15 19/01/2014  BUEU ATLETICO  BM. PORRIÑO 22-29 24 2
16 26/01/2014  DESCANSO   24 2
17 02/02/2014  BM. TUI  BM. PORRIÑO 10-39 26 2
18 09/02/2014  BM. PORRIÑO  RASOEIRO ASMUBAL 47-08 28 2
19 16/02/2014  LAVADORES  BM. PORRIÑO 27-24 28 2
20 23/02/2014  BM. PORRIÑO  CORETI LALIN 31-22 30 2
21 02/03/2014  BM. CHAPELA  BM. PORRIÑO 19-35 32 2
22 09/03/2014  BM. PORRIÑO  S. A. R.  36-23 34 2
23 16/03/2014  ATL. GUARDES  BM. PORRIÑO 18-24 36 2
24 23/03/2014  BM. PORRIÑO  BM. CANGAS 28-16 38 2
25 30/03/2014  DESCANSO
 
38 2
26 06/04/2014  AD. CARBALLAL  BM. PORRIÑO 17-35 40 2