2012-2013 Senior femenino

CLASIFICACIÓN

EQUIPO PJ PG PE PP NP GF GC PUNTOS DIF.
1 BALONMANO BERA BERA 26 23 1 2 0 804 546 47 258
2 ELCHE-MUSTANG 26 22 1 3 0 747 621 45 126
3 BM. ROCASA ACE GRAN CANARIA 26 20 2 4 0 776 690 42 86
4 HELVETIA BM. ALCOBENDAS 26 18 2 6 0 731 652 38 79
5 MECALIA ATL. GUARDES 26 17 1 8 0 682 620 35 62
6 BM. PORRIÑO 26 12 3 11 0 679 665 27 14
7 C.LE.BA. LEON BM. 26 10 2 14 0 697 742 22 -45
8 BM. PROSETECNISA – ZUAZO 26 8 4 14 0 642 684 20 -42
9 C.B. MAR ALICANTE 26 7 5 14 0 663 730 19 -67
10 VALENCIA AICEQUIP 26 8 3 15 0 641 724 19 -83
11 ITXAKO NAVARRA 26 8 1 17 0 734 792 17 -58
12 KUKULLAGA ETXEBARRI 26 6 4 16 0 639 701 16 -62
13 E. CASTELLDEFELS 26 5 5 16 0 666 727 15 -61
14 BM. CASTRO URDIALES 26 1 0 25 0 561 768 2 -207

 

 

RESULTADOS

JORNADA FECHA LOCAL VISITANTE RESULTADO PUNTOS PUESTO
01 08/09/2012  BM. PORRIÑO  BALONMANO BERA BERA 22-32 0 14
02 15/09/2012  KUKULLAGA ETXEBARRI  BM. PORRIÑO 23-30 2 7
03 22/09/2012  BM. PORRIÑO  MECALIA ATL. GUARDES 16-24 2 9
04 29/09/2012  C.B. MAR ALICANTE  BM. PORRIÑO 23-30 4 7
05 13/10/2012  BM. PORRIÑO  ELCHE-MUSTANG 22-29 4 7
06 01/11/2012  VALENCIA AICEQUIP  BM. PORRIÑO 28-28 5 8
07 27/10/2012  BM. PORRIÑO  HELVETIA ALCOBENDAS 22-24 5 8
08 03/11/2012  E. CASTELLDEFELS  BM. PORRIÑO 18-24 7 7
09 10/11/2012  BM. PORRIÑO  C.LE.BA. LEON BM. 22-27 7 9
10 17/11/2012  ZUAZO BARAKALDO  BM. PORRIÑO 19-22 9 6
11 09/01/2013  BM. PORRIÑO  BM. ROCASA 24-30 9 6
12 12/01/2013  CASTRO URDIALES  BM. PORRIÑO 22-23 11 6
13 19/01/2013  BM. PORRIÑO  ASFI ITXACO NAVARRA 29-30 11 6
14 02/02/2013  BALONMANO BERA BERA  BM. PORRIÑO 29-22 11 7
15 09/02/2013  BM. PORRIÑO  KUKULLAGA ETXEBARRI 28-26 13 6
16 16/02/2013  MECALIA ATL. GUARDES  BM. PORRIÑO 22-25 15 6
17 02/03/2013  BM. PORRIÑO  C.B. MAR ALICANTE 35-23 17 6
18 09/03/2013  ELCHE-MUSTANG  BM. PORRIÑO 28-23 17 6
19 16/03/2013  BM. PORRIÑO  VALENCIA AICEQUIP 28-22 19 6
20 30/03/2013  HELVETIA ALCOBENDAS  BM. PORRIÑO 23-21 19 6
21 06/04/2013  BM. PORRIÑO  E. CASTELLDEFELS 27-27 20 7
22 13/04/2013  C.LE.BA. LEON BM.  BM. PORRIÑO 28-28 21 7
23 20/04/2013  BM. PORRIÑO  ZUAZO BARAKALDO 31-30 23 6
24 27/04/2013  BM. ROCASA  BM. PORRIÑO 32-28 23  6
25 04/05/2013  BM. PORRIÑO  CASTRO URDIALES 34-18 25 6

26

11/05/2013  ASFI ITXACO NAVARRA  BM. PORRIÑO 28-35 27 6