2012-2013 Aut. femenina


¡¡¡ CAMPEONAS DE GALICIA !!! 



CLASIFICACIÓN

EQUIPO PJ PG PE PP NP GF GC PUNTOS DIF.  
1 BALONMANO PORRIÑO 21 19 1 1 0 605 321 39
284
 
2 BM. CHAPELA 21 19 1 1 0 613 335 39
278
 
3 SEIS DO NADAL 21 19 0 2 0 673 369 38
304
 
4 S.A.R. 21 16 0 5 0 549 383 32
166
 
5 BALONMAN CASELAS 21 12 1 8 0 500 459 25
41
 
6 A.D. CARBALLAL 21 11 0 10 0 469 428 22
41
 
7 RASOEIRO BM. 21 10 0 11 0 549 533 20
16
 
8 BALONMAN TUI 21 9 1 11 0 453 465 19
-12
 
9 BM. LAVADORES 21 8 2 11 0 484 566 18
-82
 
10 BUEU ATL. 21 6 0 15 0 467 624 12
-157
 
11 BALONMAN NARON 21 4 1 16 0 353 549 9
-196
 
12 PABELLÓN OURENSE 21 4 1 16 0 339 537 9
-198
 
13 BM. CAMARIÑAS 21 3 1 17 0 418 619 7
-201
 
14 BM. LALIN 21 2 1 18 0 303 587 5
-284

 

RESULTADOS

JORNADA FECHA LOCAL VISITANTE RESULTADO PUNTOS PUESTO
01 15/09/2012  BM. PORRIÑO  RASOEIRO BM. 33-22 2 4
02 22/09/2012  BM. LAVADORES  BM. PORRIÑO 19-29 4 2
03 30/09/2012  BM. PORRIÑO  BM. CHAPELA 23-15 6 2
04 07/10/2012  BALONMAN CASELAS  BM. PORRIÑO 15-26 8 2
05 14/10/2012  BM. PORRIÑO  SEIS DO NADAL COIA 30-26 10 1
06 21/10/2012  BALONMAN NARON  BM. PORRIÑO 08-38 12 1
07 28/10/2012  BM. PORRIÑO  CLINICA DEZA LALIN 34-12 14 1
08 01/11/2012  ENCAIXE CAMARIÑAS  BM. PORRIÑO 09-32 16 1
09 04/11/2012  BALONMAN TUI  BM. PORRIÑO 14-25 18 1
10 11/11/2012  BM. PORRIÑO  BUEU ATL.
31-18 20 1
11 18/11/2012  S. A. R.   BM. PORRIÑO 21-22 22 1
12 25/11/2012  BM. PORRIÑO  PABELLON OURENSE 37-14 24 1
13 02/12/2012  AD. CARBALLAL
 BM. PORRIÑO 12-20 26 1
14 16/12/2012  RASOEIRO BM.  BM. PORRIÑO 19-29 28 1
15 13/01/2013  BM. PORRIÑO  BM. LAVADORES 30-10 30 1
16 20/01/2013  BM. CHAPELA  BM. PORRIÑO 17-17 31 1
17 27/01/2013  BM. PORRIÑO  BALONMAN CASELAS 22-09 33 1
18 03/02/2013  SEIS DO NADAL COIA  BM. PORRIÑO 27-26 33 1
19 10/02/2013  BM. PORRIÑO  BALONMAN NARON 29-10 35 1
20 17/02/2013  CLINICA DEZA LALIN  BM. PORRIÑO 09-26 37 1
21 24/02/2013  BM. PORRIÑO  ENCAIXE CAMARIÑAS 46-15 39 1
22 03/03/2013  BM. PORRIÑO  BALONMAN TUI 24-21 41 1
23 10/03/2013  BUEU ATL.  BM. PORRIÑO 29-31 43 1
24 17/03/2013  BM. PORRIÑO  S. A. R. 32-25 45 1
25 24/03/2013 PABELLON OURENSE  BM. PORRIÑO 13-29  47 1

26

07/04/2013  BM. PORRIÑO  AD. CARBALLAL 33-28 49 1