Clasificación
EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. | |
1 | SOLLA Y CIA. | 26 | 19 | 1 | 6 | 816 | 741 | 39 | 75 |
2 | BM. PORRIÑO | 26 | 17 | 4 | 5 | 858 | 789 | 38 | 69 |
3 | BM. ZAMORA | 26 | 17 | 4 | 5 | 855 | 768 | 38 | 87 |
4 | LEON ADEMAR | 26 | 15 | 4 | 7 | 816 | 738 | 34 | 78 |
5 | CALVO XIRIA | 26 | 15 | 3 | 8 | 808 | 707 | 33 | 101 |
6 | SEIS DO NADAL | 26 | 13 | 3 | 10 | 791 | 771 | 29 | 20 |
7 | CISNE BM. | 26 | 14 | 0 | 12 | 790 | 770 | 28 | 20 |
8 | BM. LALIN | 26 | 12 | 3 | 11 | 815 | 797 | 27 | 18 |
9 | CAFES TOSCAF | 26 | 13 | 0 | 13 | 753 | 739 | 26 | 14 |
10 | BM. CANGAS | 26 | 10 | 1 | 15 | 767 | 780 | 21 | -13 |
11 | O.A.R. CORUÑA | 26 | 9 | 1 | 16 | 690 | 771 | 19 | -81 |
12 | BM. LAVADORES | 26 | 8 | 1 | 17 | 707 | 765 | 17 | -58 |
13 | BM. CAMARIÑAS | 26 | 3 | 2 | 21 | 662 | 840 | 8 | -178 |
14 | S.A.R. | 26 | 3 | 1 | 22 | 677 | 829 | 5 | -152 |
Resultados
|
|
1 comentario en «2011-2012 Senior Masculino»
Los comentarios están cerrados.