Clasificación
JORNADA | EQUIPO | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PUNTOS | DIF. |
1 | GRUPO ASFI ITXAKO NAVARRA | 26 | 25 | 0 | 1 | 850 | 537 | 50 | 313 |
2 | BERA BERA | 26 | 22 | 1 | 3 | 761 | 567 | 45 | 194 |
3 | BM. MAR SAGUNTO | 26 | 17 | 1 | 8 | 724 | 676 | 35 | 48 |
4 | BALONMANO ALCOBENDAS | 26 | 15 | 4 | 7 | 702 | 633 | 34 | 69 |
5 | C.B. MAR ALICANTE | 26 | 16 | 0 | 10 | 682 | 627 | 32 | 55 |
6 | ELCHE-MUSTANG | 26 | 15 | 2 | 9 | 700 | 661 | 32 | 39 |
7 | BM. RO’CASA | 26 | 11 | 2 | 13 | 625 | 655 | 24 | -30 |
8 | C.LE.BA. LEON BM. | 26 | 10 | 2 | 14 | 646 | 665 | 22 | -19 |
9 | BM. ELDA PRESTIGIO | 26 | 9 | 3 | 14 | 661 | 692 | 21 | -31 |
10 | BM. PORRIÑO | 26 | 8 | 4 | 14 | 559 | 673 | 20 | -114 |
11 | UCAM BM. MURCIA | 26 | 8 | 4 | 14 | 586 | 633 | 20 | -47 |
12 | PROMOCIONES PARAISO – CASTRO URDIALES | 26 | 6 | 2 | 18 | 589 | 636 | 14 | -47 |
13 | KUKULLAGA ETXEBARRI | 26 | 5 | 1 | 20 | 584 | 801 | 11 | -217 |
14 | FEVE BM GIJON | 26 | 1 | 2 | 23 | 539 | 752 | 4 | -213 |
Resultados
|